陜汽前四后八壓縮式垃圾車技術參數 | |||
產品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 10350,10550,10750×2550×3450 |
底盤型號: | SX1319MC6F1C | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 16/12 |
額定質量(kg): | 14070,14005,13670,13605 | 前懸/后懸(mm): | 1525/2625 |
整備質量(kg): | 16800,17200 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | 國六 |
陜汽前四后八壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號: | SX1319MC6F1C | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
軸 距(mm): | 1800+3000+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+3775+1400 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3/3/5,14/14/12 |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車用于垃圾的收集與清運,主要專用裝置由箱體、壓縮系統組成??蛇x裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置,選裝爬梯。選裝后部工作裝置整車長度(mm)/后伸(mm)/整備質量(kg)對應關系為:①無翻轉機構時10350/-/16800。②翻桶裝置、半密封裝置10750/400/17200。 ③全密封斗裝置、擺臂裝置10550/200/17200。側防護采用Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高:480mm。選裝同系列駕駛室及雙色駕駛室,選裝視鏡、保險杠、燈具及駕駛室底部涂裝字樣。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統控制器生產企業/型號:西安正昌電子股份有限公司/ZQFB-V,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:WP8.350E61/37.18,WP12.400E62/35.89,WP12.430E62/35.89,WP12.460E62/35.89。僅選用軸距1800+3000+1400mm。選裝ETC。 |
陜汽前四后八壓縮式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP12.400E62 WP12.430E62 WP12.460E62 WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 11596 11596 11596 7800 | 294/399 316/429 338/459 257/349 |
陜汽前四后八壓縮式垃圾車視頻圖片 |
服務熱線
微信掃一掃