福田后雙橋壓縮式垃圾車技術參數【箱體容積:18噸、20噸】 | |||
產品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 10215,10465,10605×2550×3400 |
底盤型號: | BJ1259Y6DPS-01 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 17/13 |
額定質量(kg): | 9470,9870 | 前懸/后懸(mm): | 1460/3005 |
整備質量(kg): | 15400,15000 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | 國六 |
福田后雙橋壓縮式垃圾車底盤參數【箱體容積:18噸、20噸】 | |||
底盤型號: | BJ1259Y6DPS-01 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2010,2020,2050,2080 |
軸 距(mm): | 4400+1350,5500+1350 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1860/1860,1865/1865,1880/1880 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 9/12,3/5,3/4,2/4,2/3 |
輪 胎 數: | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR | ||
整車說明: | 1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;2.僅選用4400mm+1350mm軸距;選裝控制箱位置,選裝有密封蓋,選裝無密封蓋,選裝后部工作裝置,選裝工作裝置時外形長/后伸對應關系為(mm):①無上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:10215/0;②翻桶裝置:10605/390;③半密封斗裝置:10465/250;3.側,后防護材料均采用Q235,側防護連接方式為焊接加螺栓連接,后防護由專用裝置替代,離地高度480mm;4.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS控制器型號/生產企業:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,3550X-1010/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;發動機D6.7NS6B230,D6.7NS6B290,D6.7NS6B320對應油耗值為31.8L/100km.選裝ETC車載裝置. |
福田后雙橋壓縮式垃圾車發動機參數【箱體容積:18噸、20噸】 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 D6.7NS6B290 D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 6700 6700 | 169/229 191/259 213/289 231/314 |
福田后雙橋壓縮式垃圾車視頻圖片【箱體容積:18噸、20噸】 |
湖北程力壓縮式垃圾車【www.btrbeer.com/yasuolajiche】
服務熱線
微信掃一掃